| 相信專業,給你品質 專營建築物防水、抓漏、除壁癌、拆除工程 | 直接提供客戶給您,每天提供給您新客戶帶來新商機 不用再花高額的廣告費做些沒效果的廣告 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 | 3158 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-26 |
| 928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 13132 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-17 |
| 葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 | 14992 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-27 |
| 膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 17189 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-22 |
| 「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 | 崔玉婷 | 13640 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7864 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
| 六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 | 7904 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
| 投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX | 8006 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-27 |
| 永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 | 愛琳 | 5543 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
| 房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . | 阿凱 | 3857 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
| T G 搜 l g 5 2 2 1 學 生 妹 外 約 | 小櫻桃 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 |
Copyright(C)2000
foreclosure All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌