foreclosure 房價行情討論

提供各式廣告招牌有專業設計規劃及製作團隊
銀行業者共同供應契約廠商,歡迎洽詢
搜尋引擎拆鐵皮屋、拆廠房、大型廢棄物清運
一通電話,馬上為您服務!

foreclosure首頁 • foreclosure論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
[賣屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價 魚小弟 3048 1 0 0 2011-05-02
[賣屋行情] 朱木炎1400萬購屋 屋主毀約開價2100萬才 小婷 3289 1 0 0 2011-07-13
[賣屋行情] 打房=漲房 小蝸牛 4107 2 0 0 2011-09-19
[賣屋行情]菁華橋旁景觀華廈行情一坪大概多少 黃先生 2943 1 0 0 2011-09-20
[賣屋行情] 北市店面王 西區轉至東區 布丁妹 2976 1 0 0 2012-01-20
投資宜蘭房地產、農地、店面 tt 3470 1 0 1 2013-04-29
高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! 張大明 3753 1 0 0 2013-05-03
馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 路人 3542 1 0 0 2013-07-01
北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 洪先生 2860 1 0 0 2013-10-01
房價到頂了? 國泰金再賣行舍 王副理 19230 2 0 0 2014-07-17


[1] .

Copyright(C)2000 foreclosure All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌